英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
The pervasive effects of an antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S rRNA sequencing |
PLoS Biology | 4.587 | 2008 | 个人在服用环丙沙星前后粪便样本 | 细菌16S rDNA V3,V6区测序 |
Towards the Human Colorectal Cancer Microbiome | Plos one | 3.057 | 2011 | 来自6个接受了切除手术的原发性结肠腺癌患者癌组织和和癌旁粘膜样品 | 细菌16S rDNA V1-V3区测序 |
Structural segregation of gut microbiota between colorectal cancer patients and healthy volunteers | The ISME Journa | 9.328 | 2012 | 46例结直肠癌患者和56例健康对照志愿者的粪便样品 | 细菌16S rDNA V3区测序 |
Co-occurrence of driver and passenger bacteria in human colorectal cancer | Gut Pathogens | 2.816 | 2014 | 正常肠道组织样本(n=10),腺瘤性息肉组织样本(n=10),肿瘤组织样本(n=8) | 细菌16S rDNA V1-V2区测序 |
Impacts of infection with different toxigenic Clostridium difficile strains on faecal microbiota in children |
Scientific Reports |
5.228 | 2014 | 28-48月大的14个 (CDAD A+B+)感染儿童,23个 (CDAD A–B+)感染儿童,43个健康儿童粪便 | 细菌16S rDNA V1-V3区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Insights into the respiratory tract microbiota of patients with cystic fibrosis during early Pseudomonas aeruginosa colonization | Springer Plus | 0.982 | 2015 | 5个囊性纤维化患者16–39 个月的20个痰样本 | 细菌16S rDNA V3-V4区测序 |
Composition and dynamics of the respiratory tract microbiome in intubated patients | Microbiome | 9.0 | 2016 | 15个呼吸衰竭受试者的上呼吸道口咽和深部气管分泌物样本 | 细菌16S rDNA V6区测序 |
Dysbiosis of upper respiratory tract microbiota in elderly pneumonia patients | The ISME Journa | 9.328 | 2016 | 100位年龄》60岁的老年肺炎患者,27位年龄18岁-60岁的青年肺炎患者;91位健康的老年人和187位健康的青年人的口咽样本 | 细菌16S rDNA V5-V7区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Temporal and spatial variation of the human microbiota during pregnancy | PNAS | 9.423 | 2015 | 49名18岁及以上的孕妇每一周以及产后的阴道、大便、唾液和牙齿/牙龈样本 | 细菌16S rDNA扩增子测序 |
Cervicovaginal Bacteria Are a Major Modulator of Host Inflammatory Responses in the Female Genital Tract |
Immunity | 24.082 | 2015 | 94个无症状妇女阴道阴道棉签擦拭样品 | 细菌16S rDNA V4区扩增子测序 |
Metabolicsignatures of bacterial vaginosis | mBIO | 6.786 | 2015 | 40个健康女性和20个细菌性阴道炎患者的聚氨酯泡沫拭子、阴道灌洗液、子宫颈灌洗液 | 细菌16S rDNA V3-V4区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
A Filifactor alocis-centered co-occurrence group associates with periodontitis across different oral habitats |
Scientific Reports |
5.228 | 2015 | 牙周炎患者和健康志愿者的唾液,牙龈上菌斑,牙龈下菌斑样品 | 细菌16S rDNA V3-V4区测序 |
Prediction of Early Childhood Caries via Spatial-Temporal Variations of Oral Microbiota |
Cell Host & Microbe |
12.552 | 2015 | 未患龋齿儿童;患有轻微龋齿儿童;患有严重龋齿儿童的唾液和牙菌斑样品 | 细菌16S rDNA V1-V3区测序 |
Cigarette smoking and the oral microbiome in a large study of American adults | The ISME Journal | 9.328 | 2016 | 从未吸过烟的志愿者;有过吸烟史但已戒烟的志愿者;一直吸烟志愿者的口腔样本 | 细菌16S rDNA V3-V4区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Topographic persity of fungal and bacterial communities in human skin | Nature | 38.138 | 2013 | 十位健康成年人身上收集的易发生真菌性皮肤病的十四个皮肤部位拭子样本 | 细菌16S rDNA V3-V4区测序;真菌18SrDNA V1-V6区扩增子测序,;真菌ITS1扩增子测序 |
Intestinal microbiome analyses identify melanoma patients at risk for checkpoint-blockade-induced colitis | Nature communications | 11.329 | 2016 | 34名患黑色素瘤并且接受依普利姆玛治疗的病人粪便样本(24名没有患肠炎;10名患肠炎组) | 细菌16S rDNA V4-V5区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Decreased Bacterial Diversity Characterizes the Altered Gut Microbiota in Patients With Psoriatic Arthritis, Resembling Dysbiosis in Inflammatory Bowel Disease | Arthritis Rheumatol | 6.009 | 2015 | 17个银屑病关节炎患者,15个牛皮癣患者,17个健康志愿者粪便样品 | 细菌16S rDNA V1-V2区测序; |
Intestinal Dysbiosis in Ankylosing Spondylitis | Arthritis Rheumatol | 6.009 | 2015 | 9个强直性脊柱炎患者,9个健康对照的粪便样品 | 细菌16S rDNA V4区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Human oral, gut, and plaque microbiota in patients with atherosclerosis | PNAS | 9.423 | 2015 | 15个正常人和15个动脉粥样硬化患者的动脉粥样硬化斑块,肠道,口腔样本 | 细菌16S rDNA V1-V2区测序 |
Microbiota Dysbiosis Controls the Neuroinflammatory Response after Stroke | The Journal of Neuroscience | 5.924 | 2016 | 诱导中风小鼠和正常小鼠的粪便样本 | 细菌16S rDNA V1-V3区测序 |
Commensal microbiota affects ischemic stroke outcome by regulating intestinal γδ T cells | Nature medicine | 30.357 | 2015 | 利用抗生素清除肠道微生物后的小鼠和一组对照小鼠的粪便样本,然后中风诱导 | 细菌16S rDNA V4-V5区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
Reduced diversity and altered composition of the gut microbiome in individuals with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome | Microbiome | 9.0 | 2016 | 48例肌痛性脑脊髓炎/慢性疲劳综合征患者和39例对照受试者的粪便样品 | 细菌16S rDNA V4区测序 |
Reduced incidence of Prevotella and other fermenters in intestinal microflora of autistic children |
Plos one | 3.057 | 2013 | 20名正常人和20个自闭症儿童的粪便样品 | 细菌16S rDNA V2-V3区测序 |
Fecal microbiota and metabolome of children with autism and pervasive developmental disorder not otherwise specified |
Plos one | 3.057 | 2013 | 10名广泛性发展障碍儿童,10名自闭症儿童和10名正常儿童粪便样本 | 细菌16S rDNA V1-V3区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
The Microbiome of Aseptically Collected Human Breast Tissue in Benign and Malignant Disease |
Scientific Reports |
5.228 | 2016 | 乳腺癌患者和良性肿瘤的乳腺组织,乳房皮肤组织,乳房皮肤和口腔黏膜样品 | 细菌16S rDNA V3-V5区测序 |
The microbiota of breast tissue and its association with tumours | Appl.Environ. Microbiol. | 3.823 | 2016 | 乳腺癌患者癌旁正常组织和健康对照组的组织 | 细菌16S rDNA V6区测序 |
英文题目 | 期刊名称 | 影响因子 | 发表时间 | 实验样品 | 测序策略 |
A core gut microbiome in obese and lean twins |
Nature | 38.138 | 2009 | 胖瘦不同的同卵双胞胎(31对)、异卵双胞胎(23对)及其母亲(46个)的粪便样本 | 细菌16S rDNA V2,V6区测序 |
Gut microbiota in human adults with type2 diabetes differs from non-diabetic adults |
Plos one | 3.057 | 2010 | Ⅱ型糖尿病男性患者18人,正常男性18人的粪便样本 | 细菌16S rDNA V4-V6区测序 |
Fecal microbiota imbalance in Mexican children with type 1 diabetes |
Scientific Reports |
5.228 | 2014 |
8 例健康儿童,8 例初发 I 型糖尿病患者, 以及 13 例已治疗两年的 I 型糖尿病患者的粪便样本 |
细菌16S rDNA V4区测序 |
The stool microbiota of insulin resistant women with recent gestational diabetes, a high risk group for type 2 diabetes |
5.228 | 2015 | 分娩3-16个月后的42名妊娠期糖尿病患者和35名健康者粪便样品 | 细菌16S rDNA V4区测序 |